Camping l'orée des bois Royan
Ensemble des tarifs 2026
Que vous choisissiez un mobil-home ou un emplacement, nous vous proposons des offres au meilleur rapport qualité/prix à Royan.
Selon la saison, nos locations sont disponibles à la nuitée (minimum 2 nuits), en week-end prolongé ou à la semaine, afin de s’adapter au mieux à vos envies de vacances.
| Location de mobil home | ||||
| COURT SEJOUR Du 01/05 au 27/06 et du 05/09 au 19/09 |
||||
| Mobil home 1 chambre | ||||
| 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6=7 nuits |
| 85 € | 115 € | 145 € | 175 € | 205 € |
| Mobil home 2 chambres | ||||
| 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6=7 nuits |
| 105 € | 150 € | 200 € | 250 € | 275 € |
| Mobil home 3 chambres | ||||
| 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6=7 nuits |
| 120 € | 175 € | 230 € | 285 € | 315 € |
| SEJOUR A LA SEMAINE | ||||||
| Rubis 36 - 6 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| / | 390 € | 575 € | 635 € | 735 € | 490 € | 375 € |
| Bermudes 25 / 28 - 6 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 315 € | 370 € | 545 € | 610 € | 715 € | 470 € | 315 € |
| Life PMR 41 - 4 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 315 € | 370 € | 545 € | 610 € | 715 € | 470 € | 315 € |
| Calypso 02 / Ibiza 23, 24, 33 et 32 / Super mercure famille 27 - 4 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 275 € | 300 € | 440 € | 500 € | 590 € | 410 € | 275 € |
| Super mercure 19 / 38 - 4 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 275 € | 295 € | 425 € | 490 € | 550 € | 400 € | 275 € |
| Super vénus 06 / 21 - 4 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 255 € | 285 € | 400 € | 470 € | 515 € | 370 € | 255 € |
| Cahita riviera 22, Primo solo 40, Super astria 29 - 2 pers. | ||||||
| Du 25/04 au 30/05 | Du 30/05 au 04/07 | Du 04/07 au 18/07 | Du 18/07 au 01/08 | Du 01/08 au 22/08 | Du 22/08 au 29/08 | Du 29/08 au 19/09 |
| 205 € | 250 € | 340 € | 410 € | 470 € | 330 € | 205 € |
| Pers. supplémentaire | 35 € la semaine | |||||
| Animal (sous réserve d'acceptation) |
25 € la semaine | |||||
| Véhicule supplémentaire | 15 € la semaine | |||||
La réservation
- Acompte de 25% et frais de gestion 15 €
- Taxe de séjour + additionnelle : 0.22€ / nuit / pers. à partir de 18 ans
- Assurance annulation (facultative) : 3% du montant du séjour
- Règlements acceptés : chèques, especes, chèques vacances, carte bancaire, VACAF
- Ouverture du 25 Avril au 19 Septembre 2026
- Durée de séjour : à la semaine
- Arrivée entre 16h et 20h
- Départ avant 10h
| Emplacement de camping | ||
| Basse saison du 14/06 au 03/07 et du 24/08 au 14/09 |
Haute saison du 03/07 au 24/08 |
|
| Forfait vélo 1 à 2 pers. + vélo(s) + tente(s) | 12 € | 14 € |
| Forfait emplacement 1 à 2 pers. + 1 voiture + 1 tente (Ou caravane ou camping-car) | 15 € | 18 € |
| Pers. suppl. (à partir de 16 ans) | 4.50 € | 5.50 € |
| Enfant de 4 à 15 ans | 2.50 € | 3.50 € |
| Enfant de moins de 4 ans | gratuit | gratuit |
| Branchement électrique (10 A) | 4.50 € | 4.50 € |
| Animal (sous réserve d'acceptation) |
3 € / nuit | 3 € / nuit |
| Véhicule supplémentaire | 2 € / nuit | 2 € / nuit |
| Visiteur | 2.30 € | 2.30 € |
| Garage mort véhicule Vélodyssée | 3 € / nuit | 3 € / nuit |
| Location de réfrigérateur | 25 € /semaine 4 € / journée |
25 € /semaine 4 € / journée |
La réservation
- Acompte de 25% et frais de gestion 15 €
- Taxe de séjour + additionnelle : 0.22€ / nuit / pers. à partir de 18 ans
- Assurance annulation (facultative) : 3% du montant du séjour
- Règlements acceptés : chèques, especes, chèques vacances, carte bancaire, VACAF
- Ouverture du 15 juin au 15 septembre 2026
- Durée de séjour : nuité ou semaine
- Arrivée entre 15h et 20h
- Départ avant 12h
- Capacité : 6 personnes maximum par emplacements
| Services & options | |
| tarifs | |
| Paire de draps 2 pers. | 14 € la semaine |
| Paire de draps 1 pers. | 7 € la semaine |
| Lit bébé | 14 € la semaine |
| Chaise haute | 14 € la semaine |
| Poussette | 14 € la semaine |
| Machine à laver | 6 € / jeton |
| Sèche linge | 4 € / jeton |

